26,61 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 980 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 989 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 588 290,00 Kč |
| Čerpání | 59,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 550 000,00 | 550 000,00 | 297 124,00 | 54,02 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 137 000,00 | 137 000,00 | 71 967,00 | 52,53 |
| Elektrická energie | 70 000,00 | 70 000,00 | 20 480,00 | 29,26 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 60 000,00 | 53 000,00 | 39 635,00 | 74,78 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000,00 | 50 000,00 | 26 116,00 | 52,23 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 742,00 | 64,35 |
| Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 592,00 | 51,48 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 868,00 | 45,79 |
| Poštovní služby | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 605,00 | 40,13 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 266,00 | 42,20 |
| Služby školení a vzdělávání | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 269,00 | 108,97 |
| Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 600,00 | 3 565,00 | 99,03 |
| Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 642,00 | 82,10 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000,00 | 2 000,00 | 850,00 | 42,50 |
| Nájemné | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 452,00 | 96,80 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 3 200,00 | 8 944,00 | 279,50 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 0,00 | 0,00 | 8 516,00 | 0,00 |
| Potraviny | 0,00 | 0,00 | 1 144,00 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 34 513,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 7 000,00 | 6 500,00 | 92,86 |
| Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 980 500,00 | 989 300,00 | 588 290,00 | 59,47 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2020