Obecní úřad obce Chabeřice
Chabeřice 9, 285 22
Zruč nad Sázavou
IČ: 00236101
Naposledy měřeno: 28. 9. 2023 20:01
Aktuální teplota: | 15,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 78,9 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 11,3 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3408239 |
Měřeno od: | 19. 4. 2016 12:34 |
Nejvyšší teplota: | 35,9°C 30. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -18,6°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
27. 9. 2023 | 16,0 °C | 75,6 % |
26. 9. 2023 | 18,2 °C | 78,6 % |
25. 9. 2023 | 14,7 °C | 86,4 % |
24. 9. 2023 | 13,5 °C | 78,9 % |
23. 9. 2023 | 11,6 °C | 86,3 % |
22. 9. 2023 | 15,5 °C | 84,0 % |
21. 9. 2023 | 18,4 °C | 79,3 % |
Datum (2023): | 28. 9. | 27. 9. | 26. 9. | 25. 9. | 24. 9. | 23. 9. | 22. 9. |
Max. teplota: | 22,7 °C | 23,3 °C | 24,0 °C | 20,2 °C | 17,8 °C | 17,1 °C | 20,2 °C |
Min. teplota: | 8,2 °C | 10,4 °C | 9,4 °C | 8,2 °C | 5,1 °C | 8,2 °C | 13,6 °C |
28.9.2023 20:01
Aktuální teplota:
15 °C
Vlhkost:
78,9 %
Rosný bod:
11,3 °C