Obecní úřad obce Chabeřice
Chabeřice 9, 285 22
Zruč nad Sázavou
IČ: 00236101
Naposledy měřeno: 1. 4. 2023 03:36
Aktuální teplota: | 6,6 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 95,0 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 5,8 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3154045 |
Měřeno od: | 19. 4. 2016 12:34 |
Nejvyšší teplota: | 35,9°C 30. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -18,6°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
31. 3. 2023 | 4,6 °C | 97,7 % |
30. 3. 2023 | 5,0 °C | 89,5 % |
29. 3. 2023 | -2,4 °C | 86,7 % |
28. 3. 2023 | -1,5 °C | 88,2 % |
27. 3. 2023 | 4,7 °C | 93,0 % |
26. 3. 2023 | 4,8 °C | 85,3 % |
25. 3. 2023 | 6,6 °C | 90,0 % |
Datum (2023): | 1. 4. | 31. 3. | 30. 3. | 29. 3. | 28. 3. | 27. 3. | 26. 3. |
Max. teplota: | 6,6 °C | 13,3 °C | 11,5 °C | 8,6 °C | 5,8 °C | 5,5 °C | 12,9 °C |
Min. teplota: | 4,8 °C | 3,7 °C | 4,7 °C | -3,4 °C | -2,2 °C | -0,8 °C | 3,6 °C |
1.4.2023 03:36
Aktuální teplota:
6,6 °C
Vlhkost:
95 %
Rosný bod:
5,8 °C