Obecní úřad obce Chabeřice
Chabeřice 9, 285 22
Zruč nad Sázavou
IČ: 00236101
Naposledy měřeno: 23. 6. 2025 20:55
Aktuální teplota: | 20,5 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 73,5 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 15,6 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4299880 |
Měřeno od: | 19. 4. 2016 12:34 |
Nejvyšší teplota: | 35,9°C 30. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -18,6°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
22. 6. 2025 | 22,1 °C | 56,7 % |
21. 6. 2025 | 19,4 °C | 58,0 % |
20. 6. 2025 | 18,3 °C | 56,7 % |
19. 6. 2025 | 18,9 °C | 49,5 % |
18. 6. 2025 | 22,1 °C | 68,5 % |
17. 6. 2025 | 18,9 °C | 74,2 % |
16. 6. 2025 | 16,3 °C | 74,6 % |
Datum (2025): | 23. 6. | 22. 6. | 21. 6. | 20. 6. | 19. 6. | 18. 6. | 17. 6. |
Max. teplota: | 28,8 °C | 31,6 °C | 27,3 °C | 25,0 °C | 26,0 °C | 28,7 °C | 25,5 °C |
Min. teplota: | 11,0 °C | 8,2 °C | 7,3 °C | 7,9 °C | 12,1 °C | 9,9 °C | 9,3 °C |
23.6.2025 20:55
Aktuální teplota:
20.5 °C
Vlhkost:
73.5 %
Rosný bod:
15.6 °C