Veřejná správa
58,15 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 883 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 147 660,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 285 840,00 Kč |
| Čerpání | 59,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 980 500,00 | 989 300,00 | 588 290,00 | 59,47 |
| Zastupitelské orgány a volby | 867 000,00 | 867 000,00 | 436 288,00 | 50,32 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 26 000,00 | 26 000,00 | 1 716,00 | 6,60 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 186,00 | 41,86 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 255 360,00 | 255 360,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 883 500,00 | 2 147 660,00 | 1 285 840,00 | 59,87 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2020