Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 252 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 620 548,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 211 151,00 Kč |
| Čerpání | 29,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 27 000,00 | 44 688,00 | 20 508,00 | 45,89 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 916 500,00 | 3 921 900,00 | 121 004,00 | 3,09 |
| Doprava | 50 000,00 | 50 000,00 | 52 079,00 | 104,16 |
| Kultura | 37 500,00 | 37 500,00 | 3 795,00 | 10,12 |
| Průmysl a stavebnictví | 702 000,00 | 738 300,00 | 320 734,00 | 43,44 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 38 000,00 | 38 000,00 | 1 707,00 | 4,49 |
| Veřejná správa | 1 883 500,00 | 2 147 660,00 | 1 285 840,00 | 59,87 |
| Zemědělství | 55 000,00 | 55 000,00 | 79 768,00 | 145,03 |
| Životní prostředí | 542 500,00 | 587 500,00 | 325 716,00 | 55,44 |
| Celkem | 7 252 000,00 | 7 620 548,00 | 2 211 151,00 | 29,02 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2020