Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 351 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 388 320,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 616 051,00 Kč |
| Čerpání | 11,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 33 000,00 | 35 800,00 | 3 820,00 | 10,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 638 100,00 | 639 900,00 | 27 014,00 | 4,22 |
| Doprava | 60 000,00 | 60 000,00 | 35 065,00 | 58,44 |
| Kultura | 382 500,00 | 382 500,00 | 1 073,00 | 0,28 |
| Průmysl a stavebnictví | 946 000,00 | 946 000,00 | 73 390,00 | 7,76 |
| Sociální služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 63 000,00 | 65 000,00 | 2 560,00 | 3,94 |
| Veřejná správa | 2 228 000,00 | 2 254 920,00 | 380 459,00 | 16,87 |
| Zemědělství | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 485,00 | 58,28 |
| Životní prostředí | 970 200,00 | 973 200,00 | 75 185,00 | 7,73 |
| Celkem | 5 351 800,00 | 5 388 320,00 | 616 051,00 | 11,43 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023