Výdaje
Schválený rozpočet | 5 351 800 Kč |
Upravený rozpočet | 5 388 320 Kč |
Skutečné čerpání | 616 051 Kč |
Čerpání | 11,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 33 000 | 35 800 | 3 820 | 10,67 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 638 100 | 639 900 | 27 014 | 4,22 |
Doprava | 60 000 | 60 000 | 35 065 | 58,44 |
Kultura | 382 500 | 382 500 | 1 073 | 0,28 |
Průmysl a stavebnictví | 946 000 | 946 000 | 73 390 | 7,76 |
Sociální služby | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 63 000 | 65 000 | 2 560 | 3,94 |
Veřejná správa | 2 228 000 | 2 254 920 | 380 459 | 16,87 |
Zemědělství | 30 000 | 30 000 | 17 485 | 58,28 |
Životní prostředí | 970 200 | 973 200 | 75 185 | 7,73 |
Celkem | 5 351 800 | 5 388 320 | 616 051 | 11,43 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023