Veřejná správa
61,76 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 228 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 254 920 Kč |
Skutečné čerpání | 380 459 Kč |
Čerpání | 16,87 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 384 000 | 1 387 000 | 220 782 | 15,92 |
Zastupitelské orgány a volby | 810 000 | 825 982 | 149 618 | 18,11 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 27 000 | 27 000 | 680 | 2,52 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 000 | 7 000 | 1 441 | 20,59 |
Ostatní činnosti | 0 | 7 938 | 7 938 | 100,00 |
Celkem | 2 228 000 | 2 254 920 | 380 459 | 16,87 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023