Veřejná správa
61,76 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 228 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 254 920,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 380 459,00 Kč |
| Čerpání | 16,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 384 000,00 | 1 387 000,00 | 220 782,00 | 15,92 |
| Zastupitelské orgány a volby | 810 000,00 | 825 982,00 | 149 618,00 | 18,11 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 27 000,00 | 27 000,00 | 680,00 | 2,52 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 441,00 | 20,59 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 7 938,00 | 7 938,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 228 000,00 | 2 254 920,00 | 380 459,00 | 16,87 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023