1,11 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 550 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 553 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 810,00 Kč |
| Čerpání | 1,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dary fyzickým osobám | 241 200,00 | 241 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 415,00 | 2,83 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 40 000,00 | 4 306,00 | 10,77 |
| Opravy a udržování | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 3 000,00 | 1 089,00 | 36,30 |
| Celkem | 550 200,00 | 553 200,00 | 6 810,00 | 1,23 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023