11,10 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 420 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 420 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 68 375,00 Kč |
| Čerpání | 16,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 340 000,00 | 340 000,00 | 57 660,00 | 16,96 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 124,00 | 5,31 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 591,00 | 42,96 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 420 000,00 | 420 000,00 | 68 375,00 | 16,28 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023