Nedaňové
10,22 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 404 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 424 830,00 Kč |
| Skutečné plnění | 261 679,00 Kč |
| Plnění | 61,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z prodeje zboží | 290 000,00 | 290 000,00 | 177 522,00 | 61,21 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 60 000,00 | 68 020,00 | 26 570,00 | 39,06 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 819,00 | 89,55 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 13 000,00 | 13 000,00 | 1 250,00 | 9,62 |
| Příjmy z úroků | 1 500,00 | 1 500,00 | 995,00 | 66,33 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 7 310,00 | 7 310,00 | 100,00 |
| Sankční platby př. od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 2 113,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 200,00 |
| Celkem | 404 500,00 | 424 830,00 | 261 679,00 | 61,60 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2020