1,04 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 60 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 020,00 Kč |
| Skutečné plnění | 26 570,00 Kč |
| Plnění | 39,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Podpora ostatních produkčních činností | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 900,00 | 21,80 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 379,00 | 63,79 |
| Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 8 020,00 | 8 020,00 | 100,00 |
| Pitná voda | 0,00 | 0,00 | 1 271,00 | 0,00 |
| Celkem | 60 000,00 | 68 020,00 | 26 570,00 | 39,06 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2020