Příjmy
| Schválený rozpočet | 5 351 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 388 320,00 Kč |
| Skutečné plnění | 903 495,00 Kč |
| Plnění | 16,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 896 000,00 | 4 911 138,00 | 743 792,00 | 15,15 |
| Nedaňové | 365 300,00 | 366 300,00 | 108 619,00 | 29,65 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 70 500,00 | 90 882,00 | 51 084,00 | 56,21 |
| Celkem | 5 351 800,00 | 5 388 320,00 | 903 495,00 | 16,77 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023