Příjmy
Schválený rozpočet | 5 351 800 Kč |
Upravený rozpočet | 5 388 320 Kč |
Skutečné plnění | 903 495 Kč |
Plnění | 16,77 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 896 000 | 4 911 138 | 743 792 | 15,15 |
Nedaňové | 365 300 | 366 300 | 108 619 | 29,65 |
Kapitálové | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 70 500 | 90 882 | 51 084 | 56,21 |
Celkem | 5 351 800 | 5 388 320 | 903 495 | 16,77 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023