Obec Chabeřice
Chabeřice

Klikací rozpočet

Rozpočet Chabeřice

Daňové
51,12 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 952 100,00 Kč
Upravený rozpočet 5 215 230,00 Kč
Skutečné plnění 5 295 794,00 Kč
Plnění 101,54 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 000 000,00 2 000 000,00 2 285 591,00 114,28
905 000,00 905 000,00 910 367,00 100,59
750 000,00 750 000,00 602 605,00 80,35
686 100,00 686 100,00 613 547,00 89,43
432 000,00 432 000,00 384 171,00 88,93
107 000,00 107 000,00 129 800,00 121,31
34 000,00 34 000,00 50 161,00 147,53
29 000,00 29 000,00 35 122,00 121,11
4 000,00 4 000,00 3 920,00 98,00
3 000,00 8 000,00 9 383,00 117,29
2 000,00 2 000,00 2 040,00 102,00
0,00 160,00 168,00 105,00
0,00 201 970,00 201 970,00 100,00
0,00 56 000,00 66 949,00 119,55
Celkem 4 952 100,00 5 215 230,00 5 295 794,00 101,54
sestaveno ke dni 30. 11. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální teplota

15.12.2025 14:16

Aktuální teplota:

1.6 °C

Vlhkost:

87.8 %

Rosný bod:

-0.2 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Předpověď počasí

dnes, pondělí 15. 12. 2025
skoro jasno 5 °C -2 °C
úterý 16. 12. zataženo 3/-1 °C
středa 17. 12. zataženo 5/0 °C
čtvrtek 18. 12. polojasno 6/0 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

PARTNEŘI, SVAZKY, PROJEKTY