Obecní úřad obce Chabeřice
Chabeřice 9, 285 22
Zruč nad Sázavou
IČ: 00236101
vítr | západní, Z, 5.94 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 2.26 mm |
odpoledne | slabý déšť 7 °C | |
večer | slabý déšť 6 °C |
vítr | severní, S, 4.24 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 3.87 mm |
sněžení | 3.23 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 4.41 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 56 % |
sněžení | 2.9 mm |
vítr | severní, S, 4.02 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 45 % |
1.4.2023 03:15
Aktuální teplota:
6,5 °C
Vlhkost:
95,2 %
Rosný bod:
5,8 °C