Obecní úřad obce Chabeřice
Chabeřice 9, 285 22
Zruč nad Sázavou
IČ: 00236101
vítr | severozápadní, 2.75 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 40 % |
ráno | zataženo 16 °C | |
odpoledne | zataženo 17 °C | |
večer | oblačno 17 °C | |
noc | zataženo 10 °C |
vítr | severozápadní, 5.81 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 0.75 mm |
vítr | severní, 5.73 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 37 % |
vítr | severní, 4.42 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 43 % |
srážky | 0.75 mm |
14.5.2025 10:21
Aktuální teplota:
12.9 °C
Vlhkost:
57.6 %
Rosný bod:
4.7 °C