Obecní úřad obce Chabeřice
Chabeřice 9, 285 22
Zruč nad Sázavou
IČ: 00236101
Webové stránky se upravují..
vítr | severozápadní, SZ, 3.77 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 45 % |
odpoledne | zataženo 20 °C | |
večer | zataženo 17 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 4.78 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | severozápadní, SZ, 4.13 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 4.42 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 3.63 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 19.56 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE. Volně ke stažení: |
22.2.2022 17:03
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C