Obecní úřad obce Chabeřice
Chabeřice 9, 285 22
Zruč nad Sázavou
IČ: 00236101
| vítr | severovýchodní, 4.72 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| ráno | zataženo 4 °C | |
| odpoledne | zataženo 5 °C | |
| večer | skoro jasno 4 °C | |
| noc | skoro jasno 3 °C |
| vítr | severovýchodní, 3.57 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| vítr | jihovýchodní, 3.28 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| vítr | jihovýchodní, 2.9 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 79 % |
3.11.2026 07:37
Aktuální teplota:
4.5 °C
Vlhkost:
86.3 %
Rosný bod:
2.5 °C