+420 327 531 741
obec@chaberice.cz
+420 327 531 741
obec@chaberice.cz
Úřední deskaMapyKronikaŽivotní situace
6. 9. 2022
30. 5. 2022
1. 5. 2022
31. 8. 2021
30. 8. 2020
3. 3. 2020
7. 12. 2019
29. 11. 2019
1. 9. 2019
12. 6. 2019
25. 5. 2019
3. 5. 2019
12. 12. 2018
7. 12. 2018
1. 12. 2018
27. 12. 2017
6. 12. 2017
27. 2. 2017
22. 2. 2017
28. 12. 2016
15. 12. 2016
10. 12. 2016
6. 12. 2016
3. 12. 2016
26. 11. 2016
17. 10. 2016
30. 8. 2016
28. 8. 2016
13. 8. 2016
8. 7. 2016
1. 5. 2016
13. 4. 2016
19. 3. 2016
28. 2. 2016
26. 2. 2016
27. 12. 2015
9. 12. 2015
6. 12. 2015
4. 12. 2015
29. 11. 2015
8. 11. 2015
25. 7. 2015
30. 6. 2015
22. 6. 2015
31. 5. 2015
25. 5. 2015
24. 5. 2015
18. 4. 2015
31. 3. 2015
25. 3. 2015
24. 3. 2015
10. 3. 2015
28. 12. 2014
12. 12. 2014
11. 12. 2014
6. 12. 2014
1. 12. 2014
16. 11. 2014
11. 10. 2014
31. 8. 2014
12. 7. 2014
29. 6. 2014
15. 6. 2014
13. 3. 2014
24. 2. 2014
1. 1. 2014
12. 12. 2013
6. 12. 2013
10. 11. 2013
19. 10. 2013
1. 9. 2013
15. 6. 2013
14. 10. 2012
9. 8. 2012
23. 7. 2012
14. 7. 2012
29. 8. 2011
3. 4. 2011
6. 3. 2011
23. 10. 2010
26. 9. 2010
8. 4. 2006
13. 3. 2006
1.4.2023 02:54
Aktuální teplota:
6,4 °C
Vlhkost:
94,8 %
Rosný bod:
5,7 °C
GObec