Finanční transfery
41,68 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 4 307 151 Kč |
Skutečné plnění | 4 318 318 Kč |
Plnění | 100,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 36 298 | 72 886 | 200,80 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0 | 70 500 | 64 625 | 91,67 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 109 525 | 89 979 | 82,15 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0 | 5 500 | 5 500 | 100,00 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 4 085 328 | 4 085 328 | 100,00 |
Celkem | 0 | 4 307 151 | 4 318 318 | 100,26 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022