Příjmy
| Schválený rozpočet | 5 766 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 044 990,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 560 917,00 Kč |
| Plnění | 42,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 396 700,00 | 4 652 060,00 | 2 238 718,00 | 48,12 |
| Nedaňové | 404 500,00 | 424 830,00 | 261 679,00 | 61,60 |
| Kapitálové | 900 000,00 | 900 000,00 | 26 470,00 | 2,94 |
| Finanční transfery | 65 400,00 | 68 100,00 | 34 050,00 | 50,00 |
| Celkem | 5 766 600,00 | 6 044 990,00 | 2 560 917,00 | 42,36 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2020