Obec Chabeřice
Chabeřice

Klikací rozpočet

Rozpočet Chabeřice

Daňové
87,42 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 396 700,00 Kč
Upravený rozpočet 4 652 060,00 Kč
Skutečné plnění 2 238 718,00 Kč
Plnění 48,12 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 710 000,00 1 710 000,00 772 186,00 45,16
864 300,00 864 300,00 353 927,00 40,95
755 000,00 755 000,00 457 341,00 60,57
740 000,00 740 000,00 239 760,00 32,40
180 000,00 180 000,00 87 591,00 48,66
81 000,00 81 000,00 36 831,00 45,47
23 000,00 23 000,00 5 936,00 25,81
20 000,00 20 000,00 11 429,00 57,15
10 000,00 10 000,00 1 687,00 16,87
7 000,00 7 000,00 13 160,00 188,00
4 400,00 4 400,00 3 040,00 69,09
2 000,00 2 000,00 470,00 23,50
0,00 255 360,00 255 360,00 100,00
Celkem 4 396 700,00 4 652 060,00 2 238 718,00 48,12
sestaveno ke dni 30. 6. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální teplota

14.11.2025 08:30

Aktuální teplota:

1.6 °C

Vlhkost:

95.2 %

Rosný bod:

0.9 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Dort s obecnímy symboly

Předpověď počasí

dnes, pátek 14. 11. 2025
polojasno 15 °C 6 °C
sobota 15. 11. zataženo 10/6 °C
neděle 16. 11. zataženo 9/6 °C
pondělí 17. 11. déšť se sněhem 8/1 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

PARTNEŘI, SVAZKY, PROJEKTY