Daňové
87,42 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 396 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 652 060,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 238 718,00 Kč |
| Plnění | 48,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 772 186,00 | 45,16 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 864 300,00 | 864 300,00 | 353 927,00 | 40,95 |
| Daň z nemovitých věcí | 755 000,00 | 755 000,00 | 457 341,00 | 60,57 |
| Daň z příjmů práv. osob | 740 000,00 | 740 000,00 | 239 760,00 | 32,40 |
| Poplatek za provoz systému KO | 180 000,00 | 180 000,00 | 87 591,00 | 48,66 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 81 000,00 | 81 000,00 | 36 831,00 | 45,47 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 23 000,00 | 23 000,00 | 5 936,00 | 25,81 |
| Daň z hazardních her | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 429,00 | 57,15 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 687,00 | 16,87 |
| Poplatek z pobytu | 7 000,00 | 7 000,00 | 13 160,00 | 188,00 |
| Poplatek ze psů | 4 400,00 | 4 400,00 | 3 040,00 | 69,09 |
| Správní poplatky | 2 000,00 | 2 000,00 | 470,00 | 23,50 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 0,00 | 255 360,00 | 255 360,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 396 700,00 | 4 652 060,00 | 2 238 718,00 | 48,12 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2020